Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 V 50Hz |
| Potencia absorbida | 6.3 KVA |
| Ciclo de marcha a 40° | 250Aa@60% |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 10 a 250 A |
| Tensión en vacío | 68 V |
| Encendido en Tig | HF |
| Pre Gas | Sí |
| Rampa de ascenso | Sí |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Post Gas | Regulable |
| Control de pulsado | No |
| Diám. electrodo p/uso permanente | 6 mm |
| Suelda electrodo celulósico | Sí |
| Aislamiento | F |
| Protección | IP 21S |
| Peso | 10 Kg |
| Dimensión largo | 440 mm |
| Dimensión ancho | 210 mm |
| Dimensión alto | 360 mm |



