Descripción
| Tensión de Alimentación | 220 v / 380 v |
| Potencia absorbida | 8.5 Kva / 12.5 Kva |
| Ciclo de marcha a 40 grados | 200@60% / 250A@60% |
| Tensión en vacío | 65 v / 56.5 v |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 30 a 250A |
| Suelda electrodo celulósico | No |
| Diámetro electrodo p/uso permanente | 6 mm |
| Encendido en Tig | Lift Arc |
| Aislamiento | F |
| Protección | IP 21 |
| Peso | 14 Kg |
| Dimensión largo | 450 mm |
| Dimensión ancho | 200 mm |
| Dimensión alto | 300 mm |



