Descripción
| Alimentación trifásica 50/60 Hz | V +20% -20% 400 |
| Potencia de instalación @ I2 Max | kVA 25 |
| Fusible (acción lenta) (left) | A 32 |
| Factor de Potencia / cos φ | 0,65/0,99 |
| Rendimiento | 0,85 |
| Tensión en vacío | V 70 |
| Campo de regulación | A 10-400 |
| Ciclo de trabajo al (40°C) A 100% | 350 |
| Ciclo de trabajo al (40°C) A 60% | 400 |
| Hilos | Ø mm 0,6 – 1,6 |
| Normas | EN 60974-1 | EN 60974-10 |
| Clase de protección | IP 23 S |
| Clase de aislamiento | H |
| Dimensiones | 660mm x 290mm x 515mm |
| Peso | kg 40 |



