Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 V |
| Potencia entrada al 60% | 11 Kwa |
| Homologaciones | CE |
| Tensión en vacío | 75 V |
| Suelda electrodo celulósico | No |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 10 a 250 |
| Ciclo de marcha | 250a @60% / 200a @100% |
| Diámetro electrodo p/uso permanente | 5 mm |
| Encendido en Tig | HF |
| Rampa de ascenso | Regulable |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Pos Gas | Regulable |
| Control de pulsado | Regulable |
| Aislamiento | F |
| Protección | IP 23 S |
| Peso | 23.5 Kg |
| Dimensión largo | 520 mm |
| Dimensión ancho | 245 mm |
| Dimensión alto | 370 mm |



