Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 V 50Hz |
| Potencia absorbida | 6.3 Kva |
| Ciclo de marcha a 40° | 250Aa@60% |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 20 a 250 A |
| Tensión en vacío | 68 V |
| Encendido en Tig | HF |
| Pre Gas | Sí |
| Rampa de ascenso | Sí |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Pos Gas | Regulable |
| Control de pulsado | No |
| Diám. electrodo p/uso permanente | 6 mm |
| Aislamiento | F |
| Protección | IP 23 |
| Peso | 19 Kg |
| Dimensión largo | 508 mm |
| Dimensión ancho | 218 mm |
| Dimensión alto | 355 mm |



