Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 v |
| Potencia absorbida | 10.5 Kva |
| Ciclo de marcha a 40 grados | 250A@60% |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 10 a 250A |
| Encendido en Tig | HF |
| Pre Gas | Sí |
| Rampa de ascenso | Sí |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Post Gas | Regulable |
| Control de pulsado | No |
| Diámetro electrodo p/uso permanente | 6 mm |
| Suelda electrodo celulósico | Sí |
| Hot Start | Regulable |
| Arc Forcé | Regulable |
| Aislamiento | AF |
| Protección | IP 23 |
| Peso | 12.8 Kg |
| Dimensión largo | 480 mm |
| Dimensión ancho | 185 mm |
| Dimensión alto | 310 mm |



