Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 v |
| Potencia absorbida | 8 Kva |
| Ciclo de marcha a 40 grados | 250A@60% |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 20 a 250A |
| Tensión de vacío | 68 V |
| Encendido en Tig | HF |
| Pre Gas | Regulable |
| Rampa de ascenso | Regulable |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Post Gas | Regulable |
| Control de pulsado | Sí |
| Diámetro electrodo p/uso | 6 mm |
| Aislamiento | F |
| Protección | IP 21 S |
| Peso | 19 Kg |
| Dimensión largo | 508 mm |
| Dimensión ancho | 218 mm |
| Dimensión alto | 355 mm |



