Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 V |
| Potencia absorbida | 9 Kva |
| Ciclo de marcha a 40º | 315A@60% |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 10 a 315 A |
| Encendido en Tig | HF |
| Pre Gas | Sí |
| Rampa de ascenso | Regulable |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Pos Gas | Regulable |
| Control de pulsado | Regulable |
| Diám. electrodo p/uso permanente | 6 mm |
| Aislamiento | F |
| Protección | IP 23 |
| Peso | 33 Kg |
| Dimensión largo | 560 mm |
| Dimensión ancho | 365 mm |
| Dimensión alto | 355 mm |



