Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 V |
| Potencia absorbida | 12,5 Kva |
| Ciclo de Marcha | 320A@60% |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 10 a 320 A |
| Encendido en TIG | HF |
| Pre gas | Sí |
| Rampa de ascenso | Regulable |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Post gas | Regulable |
| Control de pulsado | Regulable |
| Diámetro de electrodo para uso permanente | 6 mm |
| Aislamiento | AF |
| Protección | IP 21 S |
| Peso | 26 Kg |
| Dimensión largo | 650 mm |
| Dimensión ancho | 250 mm |
| Dimensión alto | 490 mm |



