Descripción
| Tensión de Alimentación | 380 v |
| Potencia absorbida | 12.5 Kva |
| Ciclo de marcha a 40 grados | 320A@60% |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Campo de regulación de corriente | 10 a 320A |
| Encendido en Tig | HF |
| Pre Gas | Sí |
| Rampa de ascenso | Regulable |
| Rampa de descenso | Regulable |
| Post Gas | Regulable |
| Control de pulsado | Regulable |
| Diámetro electrodo p/uso permanente | 6 mm |
| Suelda electrodo celulósico | Sí |
| Aislamiento | AF |
| Protección | IP 23 S |
| Peso | 20 Kg |
| Dimensión largo | 650 mm |
| Dimensión ancho | 250 mm |
| Dimensión alto | 490 mm |



